
Ten system łączy wysoką wydajność z niezawodnością i inteligentnym zarządzaniem. Dzięki wbudowanemu PCS, efektywnemu chłodzeniu oraz ochronie na poziomie szafy, instalacja i obsługa są szybkie i proste. Odpowiedni do pracy w różnych warunkach pogodowych.
Parametr | Opis |
Maksymalne napięcie prądu stałego (DC) | 1500 V |
Zakres napięcia prądu stałego (DC) dla mocy znamionowej | 1000V~1500V |
Maksymalny prąd (DC) | 1403A |
Liczba wejść (DC) | 4 |
Parametr | Opis |
Znamionowa moc wyjściowa | 1250 kV A@51℃ |
Maksymalna moc wyjściowa | 1375kV A@35℃ |
Maksymalny prądu przemiennego (AC) | 1151A |
Znamionowe napięcie prądu przemiennego (AC) | 690V |
Zakres napięcia prądu przemiennego (AC) | 586.5~759V |
Znamionowa częstotliwość sieci | 50Hz/60Hz |
Zakres częstotliwości sieci | 45~55Hz/55~65Hz |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu przemiennego (AC) | <3%@Pn |
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej / Zakres współczynnika mocy | > 0,99 / od 1 pojemnościowego (leading) do 1 indukcyjnego (lagging) |
Regulowana moc bierna | -100%~100% |
Fazy oddawania mocy / fazy przyłączenia | Trójfazowy, trójprzewodowy |
Parametr | Opis |
Znamionowe napięcie prądu przemiennego (AC) | 690V |
Zniekształcenie napięcia prądu przemiennego (AC) | < 3% (obciążenie liniowe) |
Składowa napięcia prądu stałego (DC) | <0.5% Un |
Znamionowa częstotliwość napięcia | 50Hz/60Hz |
Parametr | Opis |
Maksymalna sprawność | ≥99% |
Parametr | Opis |
Zabezpieczenia prądu stałego (DC) | Rozłącznik + bezpiecznik |
Zabezpieczenie prądu przemiennego (AC) | Wyłącznik nadprądowy |
Ochrona przeciwprzepięciowa | Typ II DC / Typ II AC |
Monitorowanie sieci elektroenergetycznej | Tak |
Monitorowanie zwarć doziemnych | Tak |
Monitorowanie izolacji | Tak |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
Parametr | Opis |
Wymiary(W*D*H)* | 700*1701*2300mm |
Waga* | 850kg |
Stopień ochrony | IP65 |
Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
Maksymalna wysokość pracy | 4500m(>3000m redukcja mocy) |
Zakres temperatury otoczenia pracy | -40℃~ 60℃(>51℃ derating) |
Dopuszczalny zakres wilgotności względnej | 0 ~ 100% |
Komunikacja | RS485/Ethernet/CAN |
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie do wstępnego doboru. Ostateczne parametry techniczne oraz osiągi urządzenia podlegają postanowieniom umowy dostawy.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak dostosować system do potrzeb Twojego projektu.
Napisz do nas